W PRZYGOTOWYWANIU
SEKTOR A - RZĄD 1
|
NAZWISKO I IMIĘ ( WG KARTY GROBU) |
ROK ŚMIERCI | SEKTOR | RZĄD | MIEJSCE | KONTAKT |
| KALISZ KARINA | 1997 | A | 1 | 1 | OK |
| KALISZ STEFAN | 2018 | A | 1 | 1 | OK |
| ADAMEK ANIELA | 1996 | A | 1 | 2 | OK |
| ADAMEK EMILIA | A | 1 | 3P | OK | |
| ADAMEK LONGIN | 2018 | A | 1 | 3L | OK |
| FOJCIK MARTA | 1993 | A | 1 | 4 | OK |
| FOJCIK FRANCISZEK | 1999 | A | 1 | 4 | OK |
| SIEDLOK JERZY |
2006 | A | 1 | 5 | OK |
| BAŃCZYK ALOJZY | 1965 | A | 1 | 6 | OK |
| BAŃCZYK JADWIGA | 1985 | A | 1 | 6 | OK |
| SOLICH MARIA | 2002 | A | 1 | 7P | OK |
| SOLICH ROMAN | 2006 | A | 1 | 7L | OK |
| SZYRA BERNADETA | 2010 | A | 1 | 8 | OK |
| UTRATA JULIUSZ | 1961 | A | 1 | 9L | OK |
| UTRATA FRANCISZKA | 1960 | A | 1 | 9S | OK |
| UTRATA FRANCISZEK | 1960 | A | 1 | 9P | OK |
SEKTOR A - RZĄD 2
|
NAZWISKO I IMIĘ ( WG KARTY GROBU) |
ROK ŚMIERCI | SEKTOR | RZĄD | MIEJSCE | KONTAKT |
| HARTMAN ERNESTYNA | 1997 | A | 2 | 1 | OK |
| HARTMAN ANTONI | 2019 | A | 2 | 1 | OK |
| KOCZULA EMILIA | 1997 | A | 2 | 2 | OK |
| KOCZULA GERTRUDA | 1992 | A | 2 | 3 | OK |
| REZERWACJA | A | 2 | 4 | OK | |
| OLECKI RYSZARD | 1990 | A | 2 | 5P | OK |
| TUCKI STANISŁAW | 1991 | A | 2 | 5L | OK |
| BIELA ELŻBIETA | 2007 | A | 2 | 6 | OK |
| REZERWACJA | A | 2 | 7 | OK | |
| LAZAR HENRYK | 2008 | A | 2 | 8L | OK |
| LAZAR HELENA | 2008 | A | 2 | 8P | OK |
| NOWAK MAREK | 2015 | A | 2 | 8P | OK |
SEKTOR A - RZĄD 3
|
NAZWISKO I IMIĘ ( WG KARTY GROBU) |
ROK ŚMIERCI | SEKTOR | RZĄD | MIEJSCE | KONTAKT |
| CZAJKA JADWIGA | 1997 | A | 3 | 1A | OK |
| SZOEN FRANCISZEK | 2020 | A | 3 | 1B | OK |
| BUGDOL JADWIGA | 1986 | A | 3 | 2P | OK |
| BUGDOL ANIELA | 2016 | A | 3 | 2L | OK |
| BUGDOL KONRAD | 2023 | A | 3 | 2L | OK |
| KASPAREK JULIUSZ | 1993 | A | 3 | 3 | OK |
| KASPAREK ZOFIA | 2008 | A | 3 | 3 | OK |
| KUSTOS WŁADYSŁAW | 1951 | A | 3 | 4 | OK |
| KUSTOS MARTA | 2004 | A | 3 | 4 | OK |
| MARCINEK ANTONI | 1996 | A | 3 | 5L | OK |
| MARCINEK MARIA | 2008 | A | 3 | 5L | OK |
| MARCINEK RENATA | 2001 | A | 3 | 5P | OK |
| ŚLĘCZKA ERWIN | 2011 | A | 3 | 6P | OK |
| SIKORA RENATA | 2013 | A | 3 | 6L | OK |
| SIKORA JADWIGA | 2014 | A | 3 | 6L | OK |
| MROZEK MARIA | 1998 | A | 3 | 7P | OK |
| NIKSZA FRANCISZEK | 2009 | A | 3 | 7L | OK |
| NIKSZA BERNADETA | 2019 | A | 3 | 7L | OK |
| JURECZEK STEFAN | 2019 | A | 3 | 8L | OK |
| KOLONKO WALERIA | 1983 | A | 3 | 8P | OK |
| JANICZEK MARIA | 1996 | A | 3 | 9 | OK |
| WOŹNIAK AMALIA | 1994 | A | 3 | 10 | OK |
| ADAMCZYK ZOFIA | 1980 | A | 3 | 11L | OK |
| ADAMCZYK STEFAN | 2013 | A | 3 | 11P | OK |
| MOKROSZ EMILIA | 1982 | A | 3 | 12 | OK |
SEKTROR A - RZĄD 4
|
NAZWISKO I IMIĘ ( WG KARTY GROBU) |
ROK ŚMIERCI | SEKTOR | RZĄD | MIEJSCE | KONTAKT |
| BUREK ALOJZY |
2007 | A | 4 | 1L | OK |
| BUREK MAŁGORZATA | 2016 | A | 4 | 1P | OK |
| BUREK MARIA | 2018 | A | 4 | 1P | OK |
| ADAMCZYK MARTA | 1992 | A | 4 | 2L | OK |
| ADAMCZYK ALOJZY | 2005 | A | 4 | 2P | OK |
| ADAMCZYK FRANCISZEK | 2011 | A | 4 | 2L | OK |
| KOŁEK JADWIGA | 2000 | A | 4 | 3P | OK |
| KOŁEK FRANCISZEK | 2021 | A | 4 | 3L | OK |
| MICHULEC ZDZISŁAW | 2020 | A | 4 | 4 | OK |
| JĘCZMIONKA BERNADETA | 2011 | A | 4 | 5 | OK |
| ADAMCZYK ALOJZJA | 2012 | A | 4 | 6 | OK |
| ADAMCZYK STANISŁAW | 2022 | A | 4 | 6 | OK |
| PRASZELIK MARIA | 1975 | A | 4 | 7 | OK |
| PRASZELIK JÓZEF | 1982 | A | 4 | 7 | OK |
| BER GERARD | 2004 | A | 4 | 8 | OK |
| JĘDROSEK ALFRED | 1993 | A | 4 | 9L | OK |
| JĘDROSEK AUGUSTYNA | 2002 | A | 4 | 9L | OK |
| JĘDROSEK EMIL | 1983 | A | 4 | 9P | OK |
| JĘDROSEK ANZELM | 2020 | A | 4 | 9P | OK |
| JĘDROSEK CHRISTIAN | 2025 | A | 4 | 9P | OK |
| MOSKWA AGNIESZKA | 1982 | A | 4 | 10 | OK |
| MOSKWA RUDOLF | 1990 | A | 4 | 10 | OK |
| BUGALSKI JAROSŁAW | 1987 | A | 4 | 11 | OK |
| KOMAREK JADWIGA | 2001 | A | 4 | 11 | OK |
| KUBICA IRENA | 1983 | A | 4 | 12 | OK |
| MOSKWA RUDOLF | A | 4 | 13 | OK | |
| FRANICZEK HELENA | 2008 | A | 4 | 14P | OK |
| KALISZ TEODOR | 2019 | A | 4 | 14L | OK |
SEKTROR A - RZĄD 5
|
NAZWISKO I IMIĘ ( WG KARTY GROBU) |
ROK ŚMIERCI | SEKTOR | RZĄD | MIEJSCE | KONTAKT |
| NOWAK PIUS | 1980 | A | 5 | 1 | OK |
| SMYKAŁA GERTRUDA | 2016 | A | 5 | 2P | OK |
| SMYKAŁA ALOJZY | 1976 | A | 5 | 2P | OK |
| REZERWACJA | A | 5 | 2L | OK | |
| NOWAK ANASTAZJA | 1988 | A | 5 | 3 | OK |
| NOWAK EUGENIUSZ | 2010 | A | 5 | 3 | OK |
| PŁACZEK GERTRUDA | 1993 | A | 5 | 4 | OK |
| BUREK MARTA | 1995 | A | 5 | 4 | OK |
| KŁOSEK JOLANTA | 1987 | A | 5 | 5 | OK |
| BUGLA AUGUSTYNA | 1986 | A | 5 | 6 | OK |
| ELSNER ALOJZY | 1978 | A | 5 | 7P | OK |
| ELSNER CECYLIA | 2010 | A | 5 | 7L | OK |
| BUGLA APOLONIA | 1974 | A | 5 | 8P | OK |
| BUGLA ALOJZY | 1961 | A | 5 | 8L | OK |
| SZULIK ANDRZEJ | 2016 | A | 5 | 8L | OK |
| SZULIK JADWIGA | 2025 | A | 5 | 8L | OK |
| CUBER ANIELA | 1998 | A | 5 | 9 | OK |
| CUBER ARKADIUSZ | 2000 | A | 5 | 9 | OK |
| WYCISK MAKSYMILIAN | 2005 | A | 5 | 10P | OK |
| WYCISK OTYLIA | 2010 | A | 5 | 10L | OK |
| GOŁECZKO RUDOLF | 2001 | A | 5 | 11 | OK |
| GOŁECZKO ANNA | 2012 | A | 5 | 11 | OK |
| FRANICZEK PELAGIA | 2013 | A | 5 | 12 | OK |
| BUGLA KAROL | 1979 | A | 5 | 13 | OK |
| BUGLA ANNA | 1991 | A | 5 | 13 | OK |
| HOSZEK DANUTA | 2026 | A | 5 | 13 | OK |
| KUBIK REGINA | 1998 | A | 5 | 14L | OK |
| KUBIK IGNACY | 2017 | A | 5 | 14L | OK |
| KUBIK JÓZEF | 2018 | A | 5 | 14P | OK |
| KUBIK STEFANIA | 2022 | A | 5 | 14P | OK |
SEKTOR A - RZĄD 6
|
NAZWISKO I IMIĘ ( WG KARTY GROBU) |
ROK ŚMIERCI | SEKTOR | RZĄD | MIEJSCE | KONTAKT |
| JORDAN JAN | 1995 | A | 6 | 1 | OK |
| JORDAN ANIELA | 2020 | A | 6 | 1 | OK |
| DUDEK HUBERT | 2012 | A | 6 | 2 | OK |
| DUDEK EMA | 2024 | A | 6 | 2 | 0O |
| KURZYDEM AGNIESZKA | 1988 | A | 6 | 3L | OK |
| KURZYDEM KONSTANTY | 1995 | A | 6 | 3P | OK |
| JĘCZMIONKA WALESKA | 1995 | A | 6 | 4L | OK |
| ANTONIAK HILDEGARDA | 2003 | A | 6 | 4P | OK |
| KAZIMIERZ ANTONIAK | 2011 | A | 6 | 4P | OK |
| MAREK ANTONIAK | 2018 | A | 6 | 4P | OK |
| JĘCZMIONKA MARIA | 2001 | A | 6 | 5 | OK |
| MATUSZEK ZOFIA | 1987 | A | 6 | 6 | OK |
| KOMAREK KRYSTYNA | 2010 | A | 6 | 7L | OK |
| KOMAREK JÓZEF | 2017 | A | 6 | 7P | OK |
| GAWENDA JÓZEF | 1991 | A | 6 | 8 | OK |
| GAWENDA PAULINA | 2010 | A | 6 | 8 | OK |
| SZYMICZEK FRANCISZEK | 1997 | A | 6 | 9 | OK |
| JERZY CUBER | 2022 | A | 6 | 9 | OK |
| KOZUB KAROL | 1985 | A | 6 | 10L | OK |
| KOZUB ELŻBIETA | 1987 | A | 6 | 10P | OK |
| SZYMICZEK MARIA | 1977 | A | 6 | 11 | OK |
| do uzupełnienia | A | 6 | 12 | 32 451 62 11 | |
| ADAMCZYK RYSZARD | 1980 | A | 6 | 13 | OK |
| ADAMCZYK RUTA | 2019 | A | 6 | 13 | OK |
| SEGET WIKTORIA | 1990 | A | 6 | 14 | OK |
SEKTOR A - RZĄD 7
|
NAZWISKO I IMIĘ ( WG KARTY GROBU) |
ROK ŚMIERCI | SEKTOR | RZĄD | MIEJSCE | KONTAKT |
| REZERWACJA | A | 7 | 1 | OK | |
| REZERWACJA | A | 7 | 2 | OK | |
| KOCHANEK PAULINA | 2010 | A | 7 | 3 | OK |
| WINIARZ KATARZYNA | 1973 | A | 7 | 4 | OK |
| WIĄCEK ANNA | 2023 | A | 7 | 4 | OK |
| WIDENKA KAZIMIERZ | 2003 | A | 7 | 5 | OK |
| ZGRZENDEK WINCENTY | 1945 | A | 7 | 6L | OK |
| ZGRZENDEK JAN | 1945 | A | 7 | 6P | OK |
| CZAJKA JÓZEFA | 2007 | A | 7 | 7 | OK |
| CZAJKA EMANUEL | 2016 | A | 7 | 7 | OK |
| ???? FRANCISZKA | ? | A | 7 | 8 | OK |
| MYŚLIWIEC ELŻBIETA | 1994 | A | 7 | 9 | OK |
| LINDNER MATEUSZ | 2007 | A | 7 | 10 | OK |
| GOŁĄBEK JOACHIM | 1981 | A | 7 | 11 | OK |
| GOŁĄBEK ELFRYDA | 2007 | A | 7 | 11 | OK |
| BRYNDZA JAN | 2013 | A | 7 | 12 | OK |
| BRYNDZA ANNA | 2015 | A | 7 | 12 | OK |
| CUBER FRANCISZEK | 1983 | A | 7 | 13 | OK |
| STEBEL ELŻBIETA | 2021 | A | 7 | 14 | OK |
| CUBER WINCENTA | 1994 | A | 7 | 15 | OK |
| BIZOŃ ADELAJDA | 1993 | A | 7 | 16L | OK |
| GLENC ALFRED | 2017 | A | 7 | 16P | OK |
| GLENC KORNELIA | 2020 | A | 7 | 16P | OK |
SEKTOR A - RZĄD 8
|
NAZWISKO I IMIĘ ( WG KARTY GROBU) |
ROK ŚMIERCI | SEKTOR | RZĄD | MIEJSCE | KONTAKT |
| WILKUS ALOJZY |
2001 | A | 8 | 1P | OK |
| WILKUS REGINA | 2007 | A | 8 | 1L | OK |
| WILKUS MARIA | 2014 | A | 8 | 1P | OK |
| URBANIEC JUSTYNA | 1991 | A | 8 | 2 | OK |
| URBANIEC JAN | 2006 | A | 8 | 2 | OK |
| PLUTKA KAMIL | 2016 | A | 8 | 3 | OK |
| MROZEK ANNA | 1998 | A | 8 | 4 | OK |
| CZAJKA HILDEGARDA | 2025 | A | 8 | 4 | OK |
| REZERWACJA | A | 8 | 5 | OK | |
| KOCHANEK JÓZEF | 1995 | A | 8 | 6 | OK |
| MAŁCZOK FLORIAN | 1996 | A | 8 | 7L | OK |
| MAŁCZOK CECYLIA | 1998 | A | 8 | 7P | OK |
| SZYMICZEK BERNARD | 1981 | A | 8 | 8 | OK |
| KOCZULA AGNIESZKA | BRAK DATY | A | 8 | 9 | OK |
| NIESZPOREK RAJNHOLD | 2020 | A | 8 | 10 | OK |
|
ZGRZENDEK FRANCISZEK |
2023 | A | 8 | 10 | OK |
| PORWOŁ KONRAD | 1976 | A | 8 | 11 | OK |
| PAWEŁEK PAWEŁ | 1995 | A | 8 | 12 | OK |
| PAWEŁEK JADWIGA | 2020 | A | 8 | 12 | OK |
| TANŻYNA GALLA | 1983 | A | 8 | 13L | OK |
| TANŻYNA BERTA | 1992 | A | 8 | 13P | OK |
| MACHECKI JANUSZ | 2020 | A | 8 | 14 | OK |
| KOZUB BERTA | 2002 | A | 8 | 15 | OK |
| GACEK WŁADYSŁAW | 1983 | A | 8 | 16 | OK |
| GACEK HELENA | 1996 | A | 8 | 16 | OK |
SEKTOR A - RZĄD 9
|
NAZWISKO I IMIĘ ( WG KARTY GROBU) |
ROK ŚMIERCI | SEKTOR | RZĄD | MIEJSCE | KONTAKT |
| do uzupełnienia | A | 9 | 1 | 32 451 62 11 |
|
| WIECZOREK ALBERTYNA | 1989 | A | 9 | 2L | OK |
| ULMAN WIKTOR | 2008 | A | 9 | 2P | OK |
| ULMAN BERNARDYNA | 2012 | A | 9 | 2P | OK |
| MOSKWA STEFAN | 2000 | A | 9 | 3 | OK |
| FRANICZEK MAŁGORZATA | 1997 | A | 9 | 4P | OK |
| FRANICZEK FRANCISZEK | 2007 | A | 9 | 4L | OK |
| do uzupełnienia | A | 9 | 5 | 32 451 62 11 | |
| DROBNY ROMUALD | 1991 | A | 9 | 6 | OK |
| NOWAK RUDOLF | 2021 | A | 9 | 7 | OK |
| NOWAK KORNELIA | 2021 | A | 9 | 7 | OK |
| FRANCISZKA PORWOŁ | 1984 | A | 9 | 8 | OK |
| PRASZELIK ANTONI | 2008 | A | 9 | 9 | OK |
| PRASZELI JADWIGA | 2018 | A | 9 | 9 | OK |
| do uzupełnienia | A | 9 | 10 | 32 451 62 11 | |
| RĄCZKA MARTA | 1990 | A | 9 | 11 | OK |
| RĄCZKA ERYK | 1999 | A | 9 | 12 | OK |
| RĄCZKA TERESA | 2016 | A | 9 | 12 | OK |
| JURECZKO ALOJZY | 2017 | A | 9 | 13 | OK |
SEKTOR A - RZĄD 10
|
NAZWISKO I IMIĘ ( WG KARTY GROBU) |
ROK ŚMIERCI | SEKTOR | RZĄD | MIEJSCE | KONTAKT |
| FRANICZEK FRANCISZEK |
1983 | A | 10 | 1L | OK |
| FRANICZEK AGNIESZKA | 1995 | A | 10 | 1P | OK |
| TOMAS HENRYK | 2019 | A | 10 | 2 | OK |
| MIECHÓWKA MARIA | 2019 | A | 10 | 3 | OK |
| MIECHÓWKA FRANCISZEK | A | 10 | 3 | OK | |
| NIESTRÓJ MAKSYMILIAN | 1971 | A | 10 | 4 | OK |
| HINK JÓZEF | 1968 | A | 10 | 5 | OK |
| GAJDA FRANCISZEK | 1968 | A | 10 | 6P | OK |
| GAJDA ANNA | 1991 | A | 10 | 6L | OK |
| do uzupełnienia | A | 10 | 7 | 32 451 62 11 | |
| NIESTRÓJ IRENA | 2002 | A | 10 | 8 | OK |
| MATUSZEK KINGA |
2022 | A | 10 | 9L | OK |
| MATUSZEK ANTONI | 2021 | A | 10 | 9P | OK |
| MATUSZEK LESZEK | 2022 | A | 10 | 9P | OK |
| do uzupełnienia | A | 10 | 10 | 32 451 62 11 | |