ODESZLI DO WIECZNOŚCI W ROKU PAŃSKIM 2021
1 |
+ Marcin Pawełek |
lat 41 |
||
2 |
+ Antoni Ber |
lat 49 |
||
3 |
+ Bernard Nowak |
lat 88 |
||
4 |
+ Renata Rączka |
lat 60 |
||
5 |
+ Jerzy Pieczka |
lat 61 |
||
6 |
+ Janusz Palik |
lat 59 |
||
7 |
+ Augustyna Rajman |
lat 84 |
||
8 |
+ Teresa Filipkowska |
lat 72 |
||
9 |
+ Hildegarda Krupa |
lat 87 |
||
10 |
+ Jerzy Kurzydem |
lat 73 |
||
11 |
+ Józef Komarek |
lat 79 |
||
12 |
+ Henryk Szymiczek |
lat 88 |
||
13 |
+ Elżbieta Stebel |
lat 79 |
||
14 |
+ Bronisław Burek |
lat 67 |
||
15 |
+ Anna Pytlik |
lat 95 |
||
16 |
+ Franciszek Kołek |
lat 87 |
||
17 |
+ Antoni Matuszek |
lat 82 |
||
18 |
+ Cecylia Nejman |
lat 60 |
||
19 |
+ Magdalena Somerla |
lat 82 |
||
20 |
+ Anzelma Kaczyna |
lat 90 |
||
21 | + Krystian Mika | lat 55 | ||
22 | + Leon Płaczek | lat 63 | ||
23 | + Zbigniew Buczek | lat 50 | ||
24 | + Janusz Wabik | lat 77 | ||
25 | + Sylwia Nowak | lat 39 | ||
26 | + Marek Kowalik | lat 75 | ||
27 | + Dariusz Glenc | lat 43 | ||
28 | + Józef Urbanowicz | lat 61 | ||
29 | + Antoni Pawełek | lat 72 | ||
30 | + Karol Szuba | lat 0 | ||
31 | + Jadwiga Żółkiewska | lat 90 | ||
32 | + Jerzy Hanowski | lat 59 | ||
33 | + Janusz Michna | lat 66 | ||
34 | + Elżbieta Eryka Kozub | lat 79 | ||
35 | + Reinhold Zając | lat 80 | ||
36 | + Jerzy Dudek | lat 79 | ||
37 | + Józef Baron | lat 68 | ||
38 | + Stefania Kubala | lat 72 | ||
39 | + Cecylia Klimanek | lat 86 | ||
40 | + Franciszek Pająk | lat 70 | ||
41 | + Kazimierz Kołek | lat 63 | ||
42 | + Józef Burek | lat 73 | ||
43 | + Krystian Cichy | lat 47 | ||
44 | + Maksymilian Grzybek | lat 0 | ||
45 | + Waltrauda Krystyna Burdzik | lat 79 | ||
46 | + Natalia Polnik | lat 18 | ||
47 | + Krystyna Kozłowska | lat 77 | ||
48 | + Ryszard Porwoł | lat 86 | ||
49 | + Helena Świerczek | lat 86 | ||
50 | + Konrad Pytlik | lat 78 | ||
51 | + Rudolf Nowak | lat 78 | ||
52 | + Kornelia Nowak | lat 69 | ||
53 | + Zygfryd Chrystof | lat 88 | ||
54 | + Hildegarda Kwapik | lat 90 | ||
55 | + Paweł Kalisz | lat 73 | ||
56 | + Dawid Dudek | lat 47 | ||
57 | + Cecylia Sekuła | lat 95 | ||
58 | + Jolanta Kostka | lat 64 |
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Pamiętajmy, że po pogrzebie o zmarłych należy pamiętać, otaczając ich modlitewną pamięcią na przykład przez:
-
Msze św. w 30 dzień po śmierci
-
Msze św. w rocznicę śmierci
-
Msze św. w innych terminach (np. w dzień urodzin)
- „Wypominki - zalecki”